Este blog, esta dedicado especialmente al gran actor español: MARIO CASAS SIERRA. Para que sepáis un poco más sobre él, aquí os dejamos un resumen de lo que ha sido su carrera hasta hoy.
Mario Casas | |
---|---|
Nombre real | Mario Casas Sierra |
Nacimiento | ![]() 12 de junio de 1986 (27 años) |
Características físicas | |
Estatura | 1,80 cm |
Sitio oficial Ficha en IMDb Mario Casas en Facebook Mario Casas en Twitter |
Trayectoria
Aunque en un principio pensó en ser futbolista, policía o bombero, pronto se dio cuenta que lo suyo era la interpretación, iniciándose en la publicidad y realizando, posteriormente, sus estudios en la Escuela de Interpretación Cristina Rota.
Debutó en el cine de la mano de Antonio Banderas, que le dio la oportunidad de participar en El camino de los ingleses. Ese mismo año formó parte del elenco de la serie SMS y después al deLos hombres de Paco.
En 2009 protagonizó las dos películas más taquilleras del panorama español: Fuga de cerebros y Mentiras y gordas. Ambas consiguieron liderar la taquilla durante el fin de semana de su estreno.
El 3 de diciembre de 2010 se estrenó la adaptación cinematográfica de Tres metros sobre el cielo, película que recaudó en su primer fin de semana 2 050 000 € y que se convirtió en la película española más taquillera del año. En 2012 protagonizó su secuela, Tengo ganas de ti junto a María Valverde y Clara Lago película que se estrenó el 22 de junio de 2012.
Desde enero de 2011 hasta febrero de 2013 protagonizó, junto a Blanca Suárez, la serie El barco hasta la finalización de la serie. En 2013 grabo la película Ismael en Barcelona junto a otros actores famosos y que se estrenara a lo largo de 2013, ya que ahora mismo esta en fase de preproducción y rodaje.
Series
Año | Serie | Papel | Cadena |
---|---|---|---|
2011- 2013 | El barco | Ulises | Antena 3 |
2007-2010 | Los hombres de Paco | Aitor | Antena 3 |
2006-2007 | SMS | Javi Llorens | laSexta |
2006 | Mujeres | "Cameo" | La 2 |
2005-2006 | Obsesión | Nico | TVE |
2005 | Motivos personales | "Cameo" | Telecinco |
Cine
Largometrajes
Cortometrajes
Año | Corto | Papel | Director |
---|---|---|---|
2010 | Dinero fácil | Jaime | Carlos Montero |
2010 | La wikipeli 2: Miedo | Sergio | Jaume Balagueró |
2009 | Paco | Paco 4 | Jorge Roelas |
2007 | Sintonía diario Pop | Iván | Guillermo Mieza |
Premios y nominaciones
Año | Categoría | Película/Serie | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Mejor actor de cine | Grupo 7 | Ganador |
Intérprete más buscado en www.fotogramas.es | Nominado | ||
2011 | Mejor actor de televisión | El barco | Nominado |
2010 | Mejor actor de cine | Tres metros sobre el cielo | Nominado |
Intérprete más buscado en www.fotogramas.es | Ganador | ||
2009 | Intérprete más buscado en www.fotogramas.es | Nominado |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Mejor Actor Nuevo "Best New Actor" | Tres metros sobre el cielo | Ganador |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Interpretación revelación | Mentiras y gordas Fuga de cerebros | Nominado |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Mejor interpretación masculina | Los hombres de Paco Mentiras y gordas | Nominado |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Premio LesGai de Interpretación (ex aequo Ana María Polvorosa) | Mentiras y gordas | Ganador |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Premio Talento Joven (ex aequo Alexandra Jiménez) | Mentiras y gordas Fuga de cerebros | Ganador |
2010 | Premio Talento Joven | Tres metros sobre el cielo | Ganador |
- Semana del Cine de Melilla
Año | Categoría | Razón | Resultado |
---|---|---|---|
2013 | Premio Ciudad de Melilla | "el gran éxito logrado durante su corta carrera como actor" | Ganador1 |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Televisión | Los hombres de Paco El barco | Ganador |
Año | Categoría | Razón | Resultado |
---|---|---|---|
2012 | Premio 'Ciudad de Alicante' | "la labor de los nuevos talentos del cine español" | Ganador2 |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Mejor actor | Dinero fácil | Nominado3 |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2011 | Mejor actor | Dinero fácil | Ganador4 |
Año | Categoría | Película | Ganador |
---|---|---|---|
2009 | Mejor interpretación de cine | Mentiras y gordas | Nominado5 |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Actor revelación español | Mentiras y gordas | Nominado |
Año | Categoría | Película | Resultado |
---|---|---|---|
2009 | Mejor interpretación masculina de reparto | Mentiras y gordas | Ganador |
No hay comentarios:
Publicar un comentario